HUPX

Energy Business Motion

Blokk adatok

Szállítási nap Blokk típus Benyújtott mennyiség (MWh) Státusz PRB* Ár (EUR)
2024.05.03. C01 (normal) -2 664,0 executed no -200,00
2024.05.03. C01 (normal) -4 800,0 executed no -50,00
2024.05.03. C01 (normal) -2 520,0 executed no -50,00
2024.05.03. C01 (normal) -229,0 executed no -20,00
2024.05.03. C01 (normal) -66,0 executed no 1,00
2024.05.03. C01 (normal) -35,0 executed no 4,00
2024.05.03. C01 (normal) -1 560,0 executed no 7,00
2024.05.03. C01 (normal) -1 560,0 executed no 8,00
2024.05.03. C01 (normal) -1 440,0 executed no 9,00
2024.05.03. C01 (normal) 75,0 rejected no 31,00
2024.05.03. C01 (normal) 90,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 110,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 90,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 110,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 120,0 rejected no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 50,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 70,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 90,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 90,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 90,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 110,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 110,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 110,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 120,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 120,0 executed no 64,30
2024.05.03. C01 (normal) 70,0 rejected no 64,40
2024.05.03. C01 (normal) 50,0 rejected no 64,40
2024.05.03. C01 (normal) 80,0 rejected no 65,10
2024.05.03. C01 (normal) 70,0 rejected no 65,10
2024.05.03. C01 (normal) 100,0 rejected no 70,00
2024.05.03. C01 (normal) -10,0 executed no 75,00
2024.05.03. C01 (normal) -9,2 executed no 75,00
2024.05.03. C01 (normal) -2,0 executed no 75,00
2024.05.03. C01 (normal) 84,0 executed no 79,00
2024.05.03. C01 (normal) -112,1 executed no 89,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -9 600,0 rejected no 91,00
2024.05.03. C01 (normal) -171,2 rejected no 91,20
2024.05.03. C01 (normal) -117,0 rejected no 92,20
2024.05.03. C01 (normal) -58,5 rejected no 92,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -6 861,0 rejected no 92,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -4 005,0 rejected no 96,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -3 605,0 rejected no 97,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -3 256,0 rejected no 99,30
2024.05.03. C04 (exclusive) -3 205,0 rejected no 100,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -2 856,0 rejected no 101,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -2 805,0 rejected no 101,50
2024.05.03. C04 (exclusive) -4 861,0 rejected no 102,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -2 490,0 rejected no 103,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -2 056,0 rejected no 107,00
2024.05.03. C01 (normal) -15,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C01 (normal) -15,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C01 (normal) -15,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C01 (normal) -15,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C01 (normal) -23,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C01 (normal) -33,0 rejected no 132,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -1 321,0 rejected no 138,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -1 321,0 rejected no 138,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -1 267,0 rejected no 138,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -1 267,0 rejected no 138,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -442,0 rejected no 141,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -442,0 rejected no 141,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -389,0 rejected no 142,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -389,0 rejected no 142,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -328,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -332,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -336,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -334,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -328,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -332,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -336,0 rejected no 143,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -278,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -275,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -279,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -278,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -275,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -279,0 rejected no 145,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -223,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -218,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -222,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -225,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -223,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -218,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -222,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -225,0 rejected no 147,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -168,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -162,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -167,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -162,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -165,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -168,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -167,0 rejected no 151,60
2024.05.03. C04 (exclusive) -113,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -112,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -111,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -112,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -109,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -111,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -113,0 rejected no 159,40
2024.05.03. C04 (exclusive) -595,0 rejected no 176,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -816,0 rejected no 176,00
2024.05.03. C04 (exclusive) -782,0 rejected no 176,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -570,0 rejected no 176,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -545,0 rejected no 176,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -748,0 rejected no 176,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 178,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -408,0 rejected no 178,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -295,0 rejected no 178,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -295,0 rejected no 178,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -270,0 rejected no 179,50
2024.05.03. C04 (exclusive) -271,0 rejected no 179,50
2024.05.03. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 179,50
2024.05.03. C04 (exclusive) -374,0 rejected no 179,50
2024.05.03. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 180,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -340,0 rejected no 180,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -246,0 rejected no 180,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -247,0 rejected no 180,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -222,0 rejected no 180,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -223,0 rejected no 180,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 180,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -306,0 rejected no 180,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -198,0 rejected no 181,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -199,0 rejected no 181,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 181,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -272,0 rejected no 181,90
2024.05.03. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 183,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -238,0 rejected no 183,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -174,0 rejected no 183,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -175,0 rejected no 183,10
2024.05.03. C04 (exclusive) -149,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -150,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -150,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -204,0 rejected no 184,80
2024.05.03. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 187,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -170,0 rejected no 187,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -125,0 rejected no 187,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -125,0 rejected no 187,20
2024.05.03. C04 (exclusive) -100,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -100,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -100,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -100,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C04 (exclusive) -136,0 rejected no 190,70
2024.05.03. C01 (normal) 1 478,0 executed no 300,00
2024.05.03. C01 (normal) 779,0 executed no 350,00
2024.05.03. C01 (normal) 230,9 executed no 1 000,00

Kivonat a Felhasználási feltételekből:

Bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott index vagy kalkulált ár bárki által szabadon és ingyenesen felhasználható belső (továbbadásra és közzétételre nem kerülő) számításokhoz, továbbá nem szervezett vagy szabályozott piacon kötött ügyletek elszámolásához, így különösen villamosenergia-kereskedelmi szerződések ármeghatározásához. Amennyiben egy felhasználó bármely, a HUPX Zrt. által létrehozott indexet vagy a HUPX Zrt. által kalkulált árat a fentiekben kifejezetten lehetővé tett célokon túl bármely egyéb módon fel kíván használni, így különösen be kíván építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyeket szervezett-, vagy szabályozott piacon, vagy azokhoz hasonló platformokon kínál és/vagy amelyekkel kereskedik, azok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUPX Zrt.-vel. Ilyen szándék, valamint a Tartalom további felhasználásával kapcsolatos kérdés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a membership@hupx.hu e-mail címen. A Felhasználási Feltételek teljes szövege itt érhető el: Felhasználási Feltételek

*paradox módon elutasított tömb